Меню сайта
Форма входа
Прицеп ЛАВ-81022
<<Назад![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики:
Параметр | Модель ЛАВ-81022 | Модель ЛАВ-81022A |
Полная масса прицепа, кг | 1700 | 2700 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 520 | 600 |
Масса перевозимого груза, кг | 1180 | 2100 |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина с дышлом | 4950 | 5400 |
- ширина | 1923 | 2443 |
- высота | 770 | 835 |
Внутренние размеры кузова, мм | ||
- длина | 3500 | 3500 |
- ширина | 1500 | 2000 |
- высота борта | ||
Погрузочная высота, мм | 595 | 625 |
Колея, мм | 1740 | 2233 |
Дорожный просвет, мм | 270 | 270 |
Объём кузова, куб. м | 1,15 | 1,68 |
Тормозные системы | ||
- рабочая | инерционная с механическим приводом | |
- стояночная | механическая | |
Шины любой модели | R13 | R14 |
Диск | R13, 4x98 | R14, 4x100 |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | 50 |
ЛАВ-81022 без каркаса и тента - 195000 руб.
ЛАВ-81022 А без каркаса и тента - 230000 руб.
Дополнительное оборудование:
Для прицепов ЛАВ-81022:
- каркас с тентом - 25000 руб.
Для прицепов ЛАВ-81022A:
- каркас с тентом - 28000 руб.
Трапы для заезда 2000 кг.-39000 руб
Трапы для заезда 800 кг.- 11000 руб
Вы можете приобрести или заказать у нас прицеп в любом из вышеописанных исполнений.
Возможна оплата как наличными, так и банковскими картами VISA, Maestro, MasterCard.
Все интересующие вопросы задавайте по телефонам в разделе Контакты или письменно через форму Обратной связи.