Меню сайта
Форма входа
Прицеп ЛАВ-81013C / ЛАВ-81013D
<<НазадДЛЯ КВАДРОЦИКЛОВ И ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
![]() |
![]() |
![]() |
Технические характеристики.
Параметр | ЛАВ-81013C | ЛАВ-81013D |
Полная масса прицепа, кг | 750 | 750 |
Масса снаряженного прицепа, кг | 455 | 480 |
Масса перевозимых грузов, кг | 295 | 270 |
справочно: Фактическая грузоподъемность, кг | 800 | 800 |
Габаритные размеры, мм | ||
- длина с дышлом | 5260 | 5260 |
- ширина | 2140 | 2400 |
- высота | 1065 | 1065 |
Внутренние размеры кузова, мм | ||
- длина | 3555 | 3555 |
- ширина | 2000 | 2260 |
- высота борта | 240 | 240 |
- высота тента от пола 1500 | ||
Колея, мм | 1760 | 2020 |
Шины любой модели | R13 | |
Давление в шинах, МПа(кг/кв.см) | 0,18...0,19(1,8...1,9) | |
Сцепное устройство | автоматическое, беззазорное, шарового типа | |
Диаметр сцепного шара, мм | 50 | |
Напряжение сети, питающей электрооборудование, В | 12 |
Цена:
Прицеп ЛАВ-81013С - 130000 руб.
Каркас тент 35000 руб.
Прицеп ЛАВ-81013D - 135000 руб.
Каркас тент 38000 руб.
Комплект трапов 800 кг. - 15000 руб.
Вы можете приобрести или заказать у нас прицеп в любом из вышеописанных исполнений.
Возможна оплата как наличными, так и банковскими картами VISA, Maestro, MasterCard.
Все интересующие вопросы задавайте по телефонам в разделе Контакты или письменно через форму Обратной связи.